2014 WRO 基隆市校際盃 國小隊伍
| 隊伍編號 | 隊伍縣市 | 隊伍名稱 | 隊伍學校名稱 | 教練姓名 | 隊員姓名 | 隊員學校名稱(全名) |
| E-1 | 基隆市 | 閃亮萬謙 | 七堵國小 | 劉靜芬 | 王謙謙 | 七堵國小 |
| 蕭丞喨 | 深美國小 | |||||
| E-2 | 基隆市 | 想隊名隊 | 東信國小 | 林啟立 | 劉明捷 | 東信國小 |
| 李玗玹 | 仁愛國小 | |||||
| E-3 | 基隆市 | 鴻圖大展 | 信義國小 | 林啟立 | 王振鴻 | 信義國小 |
| 張展嘉 | 信義國小 | |||||
| E-4 | 基隆市 | 三人行的啦 | 建德國小 | 林啟立 | 余子琪 | 建德國小 |
| 許尚軒 | 長樂國小 | |||||
| 金文謙 | 七堵國小 | |||||
| E-5 | 基隆市 | 呈果豐碩 | 仁愛國小 | 劉靜芬 | 陳彣碩 | 仁愛國小 |
| 柯昱呈 | 長樂國小 | |||||
| E-6 | 基隆市 | 叫我X MAN | 南榮國小 | 劉靜芬 | 張皓軒 | 南榮國小 |
| 徐立德 | 建德國小 | |||||
| E-7 | 基隆市 | 馬上有隻蜜峰隊 | 武崙國小 | 劉靜芬 | 魏稟峰 | 武崙國小 |
| 馬毅叡 | 建德國小 | |||||
| E-8 | 基隆市 | 就是愛恐龍YA YA | 二信小學 | 劉靜芬 | 劉曄 | 二信小學 |
| 曾柏睿 | 信義國小 |
2014 WRO 基隆市校際盃 國中隊伍
| 隊伍編號 | 隊伍縣市 | 隊伍名稱 | 隊伍學校名稱 | 教練姓名 | 隊員姓名 | 隊員學校名稱 |
| J-1 | 基隆市 | GOD | 銘傳國中 | 林啟立 | 張瀧澤 | 銘傳國中 |
| 魏勁宇 | 銘傳國中 | |||||
| 陳家辰 | 銘傳國中 | |||||
| J-2 | 基隆市 | 綠抹茶 | 銘傳國中 | 林啟立 | 林郁軒 | 銘傳國中 |
| 陳寧文 | 銘傳國中 | |||||
| J-3 | 基隆市 | 蜘蛛在隔壁 | 銘傳國中 | 林啟立 | 簡立誠 | 銘傳國中 |
| 吳汶輯 | 銘傳國中 | |||||
| J-4 | 基隆市 | 一個不小心 | 銘傳國中 | 林啟立 | 張皓丞 | 銘傳國中 |
| 李泉 | 銘傳國中 | |||||
| J-5 | 基隆市 | 我都可以 | 銘傳國中 | 林啟立 | 陳冠融 | 銘傳國中 |
| 張辰恩 | 銘傳國中 | |||||
| J-6 | 基隆市 | 隔壁有蜘蛛 | 銘傳國中 | 林啟立 | 陳靖燁 | 銘傳國中 |
| 洪靖緯 | 銘傳國中 | |||||
| J-7 | 基隆市 | 我是那蜘蛛 | 銘傳國中 | 林啟立 | 茹燕楠 | 銘傳國中 |
| 黃奕淳 | 銘傳國中 | |||||
| J-8 | 基隆市 | 絕配一組 | 銘傳國中 | 林啟立 | 周典 | 銘傳國中 |
| 郭澤諺 | 銘傳國中 | |||||
| J-9 | 基隆市 | 創造力 | 銘傳國中 | 林啟立 | 黃長隆 | 銘傳國中 |
| 陳厚予 | 銘傳國中 | |||||
| J-10 | 基隆市 | 對不隊 | 二信中學 | 林啟立 | 柯廷翰 | 二信中學 |
| 楊書維 | 武崙國中 | |||||
| 楊景惟 | 長樂國小 | |||||
| J-11 | 基隆市 | THJP | 聖心國中 | 李易霖 | 潘則與 | 聖心國中 |
| 許晨瑋 | 二信中學 | |||||
| J-12 | 基隆市 | 兩隻老虎 | 聖心國中 | 林啟立 | 江孟紓 | 聖心國中 |
| 劉子恩 | 建德國中 | |||||
| J-13 | 基隆市 | XXX | 聖心國小 | 林啟立 | 劉子靖 | 聖心國小 |
| 林瑋軒 | 聖心國小 | |||||
| J-14 | 基隆市 | 鴻承飛揚 | 碇內國中 | 林啟立 | 高宇鴻 | 碇內國中 |
| 蔣承堯 | 武崙國中 | |||||
| J-15 | 基隆市 | 下流正義 | 聖心國中 | 林啟立 | 簡晨祐 | 聖心中學 |
| 沈怡秀 | 聖心中學 | |||||
| J-16 | 基隆市 | 宮保雞丁 | 明德國中 | 李易霖 | 張志成 | 明德國中 |
| 郭冠岑 | 明德國中 | |||||
| J-17 | 基隆市 | 爪子切蘋果 | 武崙國中 | 李易霖 | 黃偉欣 | 武崙國中 |
| 郭育嘉 | 二信中學 | |||||
| J-18 | 基隆市 | 見賢思齊 | 中正國中 | 林啟立 | 周彥叡 | 中正國中 |
| 許哲瑋 | 武崙國中 | |||||
| J-19 | 基隆市 | 魔幻隊 | 銘傳國中 | 林啟立 | 吳培瑋 | 銘傳國中 |
| 許辰歡 | 建德國中 |
2014 WRO 基隆市校際盃 高中隊伍
| 隊伍編號 | 隊伍縣市 | 隊伍名稱 | 隊伍學校名稱 | 教練姓名 | 隊員姓名 | 隊員學校名稱(全名) |
| S-1 | 基隆市 | 阿波羅艦隊 | 國立基隆高中 | 鄭竣玄 | 蕭文軒 | 國立基隆高中 |
| 黃品皓 | 國立基隆高中 | |||||
| 陳鈺升 | 國立基隆高中 | |||||
| S-2 | 基隆市 | 吳豪威艦隊 | 國立基隆高中 | 鄭竣玄 | 連建豪 | 國立基隆高中 |
| 吳定駿 | 國立基隆高中 | |||||
| 簡元威 | 國立基隆高中 | |||||
| S-3 | 基隆市 | 哈雷戰士 | 輔大聖心高級中學 | 劉邦仁 | 劉建亨 | 輔大聖心高級中學 |
| 劉芷妤 | 輔大聖心高級中學 | |||||
| 葉品毅 | 基隆市立安樂高級中學 | |||||
| S-4 | 基隆市 | 飛帆艦隊 | 國立基隆高中 | 鄭竣玄 | 黃品傑 | 國立基隆高中 |
| 余俊德 | 國立基隆高中 | |||||
| 劉昱岷 | 國立基隆高中 | |||||
| S-5 | 基隆市 | 鋼彈盪單槓 | 二信高職 | 李易霖 | 盧毅 | 二信高職 |
| 潘昱碩 | 聖心高中 | |||||
| S-6 | 基隆市 | 毛毛基友艦隊 | 國立基隆高中 | 鄭竣玄 | 游博鈞 | 國立基隆高中 |
| 陳渝凱 | 國立基隆高中 | |||||
| 吳峻崴 | 國立基隆高中 | |||||
| S-7 | 基隆市 | GG艦隊 | 國立基隆高中 | 鄭竣玄 | 邱彥儒 | 國立基隆高中 |
| 周昕平 | 國立基隆高中 | |||||
| 林庭凱 | 國立基隆高中 | |||||
| S-8 | 基隆市 | 喜愛蘿莉艦隊 | 國立基隆高中 | 鄭竣玄 | 賴楷融 | 國立基隆高中 |
| 簡鈺澤 | 國立基隆高中 | |||||
| 余建辰 | 國立基隆高中 |
請於以下連結下載檔案
